| Zimmer | Fläche/m² | Miete/€ | Stadtteil | ||
| 2,00 | 61,35 | 462,30 | Altstadt | » hier | |
| 3,00 | 63,31 | 435,00 | Oker | » hier | |
| 3,00 | 63,31 | 435,00 | Oker | » hier | |
| 3,00 | 52,35 | 378,70 | Oker | » hier | |
| 2,00 | 59,22 | 394,30 | Oker | » hier | |
| 3,00 | 63,58 | 457,90 | Oker | » hier | |
| 3,00 | 56,85 | 342,20 | Oker | » hier | |
| 2,00 | 55,50 | 428,60 | Steinberg | » hier |
Eine Auswahl! Hier gibt's Wohnungen in allen Lagen.
Da kann jeder kommen!
Da kann jeder kommen!
- Kundenzeitung: Aktuelle Ausgabe ist da!
- Aufgepasst: Warum Gesamtmiete ehrlicher als Grundmiete ist
- Zukunft: Die Goslarer investiert in Goslar